报表
作者
新建 | 进行中 | 已解决 | 已关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家兴 张 | - | - | 9 | - | 9 | - | 9 |
晓龙 胡 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
汪 舰 | - | - | - | - | - | - | - |
笛 黄 | - | - | 18 | 1 | 18 | 1 | 19 |
远航 陈 | - | - | - | - | - | - | - |
郑 锐 | - | - | - | - | - | - | - |
闫 梦丽 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
鲁 天文 | - | - | - | - | - | - | - |
返回