报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 已关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家兴 张 | - | - | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 |
晓龙 胡 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
汪 舰 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
笛 黄 | - | - | 18 | - | 18 | - | 18 |
远航 陈 | - | - | - | - | - | - | - |
郑 锐 | - | - | - | - | - | - | - |
闫 梦丽 | - | - | - | - | - | - | - |
鲁 天文 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
返回