报表
作者
新建 | 进行中 | 已解决 | 已关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东凯 郝 | 2 | - | 13 | - | 15 | - | 15 |
冲 刘 | - | - | - | - | - | - | - |
张兴冉 张 | - | - | - | - | - | - | - |
晓明 罗 | - | - | - | - | - | - | - |
楠 郭 | - | 1 | 19 | 2 | 20 | 2 | 22 |
汪 舰 | - | - | - | - | - | - | - |
泽鹏 薛 | - | - | - | - | - | - | - |
涛 杨 | - | - | - | - | - | - | - |
王梦斌 王 | - | - | - | - | - | - | - |
竞 郭 | - | - | - | - | - | - | - |
范亚利 范 | - | - | - | - | - | - | - |
驰 王 | - | - | - | - | - | - | - |
返回