报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 已关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东凯 郝 | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
冲 刘 | - | - | - | - | - | - | - |
张兴冉 张 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
晓明 罗 | 2 | 1 | 12 | 2 | 15 | 2 | 17 |
楠 郭 | - | - | 13 | - | 13 | - | 13 |
汪 舰 | - | - | - | - | - | - | - |
泽鹏 薛 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
涛 杨 | - | - | - | - | - | - | - |
王梦斌 王 | - | - | - | - | - | - | - |
竞 郭 | - | - | - | - | - | - | - |
范亚利 范 | - | - | - | - | - | - | - |
驰 王 | - | - | - | - | - | - | - |
返回