报表
作者
新建 | 进行中 | 已解决 | 已关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东凯 郝 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
冲 刘 | - | - | - | - | - | - | - |
宇飞 郭 | 22 | 8 | 213 | 10 | 243 | 10 | 253 |
张兴冉 张 | - | - | - | - | - | - | - |
敏 曹 | - | - | - | - | - | - | - |
晓明 罗 | - | - | - | - | - | - | - |
楠 郭 | 3 | - | 68 | 1 | 71 | 1 | 72 |
汪 舰 | - | - | - | - | - | - | - |
涛 杨 | - | - | - | - | - | - | - |
王梦斌 王 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞华 温 | 2 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 |
竞 郭 | - | - | - | - | - | - | - |
笛 黄 | - | - | - | - | - | - | - |
范亚利 范 | - | - | - | - | - | - | - |
郑 锐 | - | - | - | - | - | - | - |
闫 梦丽 | - | - | - | - | - | - | - |
返回