报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 已关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东凯 郝 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
冲 刘 | - | - | - | - | - | - | - |
宇飞 郭 | - | 1 | 124 | 1 | 125 | 1 | 126 |
张兴冉 张 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
敏 曹 | 16 | - | - | - | 16 | - | 16 |
晓明 罗 | 6 | 6 | 69 | - | 81 | - | 81 |
楠 郭 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
汪 舰 | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
涛 杨 | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 |
王梦斌 王 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
瑞华 温 | - | - | - | - | - | - | - |
竞 郭 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 5 |
笛 黄 | - | - | - | - | - | - | - |
范亚利 范 | 4 | 2 | 108 | - | 114 | - | 114 |
郑 锐 | - | - | - | - | - | - | - |
闫 梦丽 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
返回