报表
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 已关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冲 刘 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
张兴冉 张 | - | - | - | - | - | - | - |
晓明 罗 | 1 | - | 5 | 8 | 6 | 8 | 14 |
曼 徐 | - | - | - | - | - | - | - |
楠 郭 | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
涛 杨 | - | - | - | - | - | - | - |
王梦斌 王 | - | - | - | - | - | - | - |
瑞华 温 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
竞 郭 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
范亚利 范 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
莹莹 陈 | - | - | - | - | - | - | - |
雅玲 樊 | - | - | - | - | - | - | - |
返回